Precios

- 296/2019 - Feria de Ganado Televisada
LOTES
LOTE VENDEDORES DEPARTAMENTO CATEGORIA CANTIDAD PESO PRECIO Gs / Kg.
1 Estancia Torade de GANADERA TORADE Boquerón Terneras Cbo 9 60 206 2.100.000 10.194
2 Estancia Torade de GANADERA TORADE Boquerón Terneras Cbo 9 60 208 2.120.000 10.192
3 Estancia Augusta de GANADERA AUGUSTA Alto Paraguay Hembras Cbo 8 71 197 1.880.000 9.543
4 Estancia Augusta de GANADERA AUGUSTA Alto Paraguay Hembras Cbos 7 y 8 69 225 2.090.000 9.289
5 Estancia Augusta de GANADERA AUGUSTA Alto Paraguay Hembras Cbo 7 63 256 2.300.000 8.984
6 Estancia Palomita de GANADERA PALOMITA San Pedro Hembras Cbo 8 66 195 1.860.000 9.538
8 Ganadera Santa Giulia de GANADERA SANTA GIULIA S.A. Pdte. Hayes Machos Cbo 6 38 363 3.050.000 8.402