25
Jun / 2018
Horario:
Paraguay TV - 20:30 hs.
265/2018 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | Categoría | Cantidad | Peso | |
| 1 | 3904 | Estancia San Agustín de AGRO CABAÑA SAN AGUSTÍN S.A. | Caazapá | Terneras Cbo 8 | 80 | 120 | VER LOTE |
| 2 | 4051 | Estancia La Embestida de GANADERA LA EMBESTIDA | Pdte. Hayes | Terneras Cbo 8 | 69 | 168 | VER LOTE |
| 4 | 4053 | Ganadera Santa Giulia de SANTA GIULIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 30 | 320 | VER LOTE |
| 5 | 4054 | Ganadera Santa Giulia de SANTA GIULIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 31 | 339 | VER LOTE |
| 6 | 4052 | Ganadera Santa Giulia de SANTA GIULIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 40 | 342 | VER LOTE |
| 9 | 4058 | Estancia San Andres de ESTANCIA SAN ANDRES | Boquerón | Vacas Preñadas | 43 | 447 | VER LOTE |
| 13 | 4057 | Estancia San Andres de ESTANCIA SAN ANDRES | Boquerón | Terneros/as Cbo 8 | 50 | 180 | VER LOTE |
| 14 | 3649 | Estancia Rosa de GANADERA ROSA | Boquerón | Machos Cbos 8 y 7 | 75 | 228 | VER LOTE |
| 15 | 3711 | Estancia Florencia de GANADERA FLORENCIA | Ñeembucú | Terneros/as Cbo 8 | 78 | 147 | VER LOTE |
| 16 | 3714 | Estancia Espinilla de GANADERA ESPINILLA | Ñeembucú | Terneros/as Cbo 8 | 75 | 167 | VER LOTE |
| 17 | 3713 | Estancia Espinilla de GANADERA ESPINILLA | Ñeembucú | Terneros/as Cbo 8 | 75 | 168 | VER LOTE |
| 19 | 3712 | Estancia San Rafael de GANADERA SAN RAFAEL | Ñeembucú | Terneros Cbo 8 | 80 | 146 | VER LOTE |
| 20 | 3677 | Estancia Rancho 4 de GANADERA RANCHO 4 | Caazapá | Terneros Cbo 8 | 75 | 123 | VER LOTE |
| 21 | 3676 | Estancia Rancho 4 de GANADERA RANCHO 4 | Caazapá | Machos Cbos 8 y 7 | 76 | 159 | VER LOTE |
| 22 | 4136 | Cabaña Don Vicente de CABAÑA DON VICENTE S.R.L. | Cordillera | Ovejas | 20 | Est. 45 | VER LOTE |
| 23 | 3955 | Cabaña Don Vicente de CABAÑA DON VICENTE S.R.L. | Cordillera | Ovejas | 15 | Est. 45 | VER LOTE |
| 24 | 3956 | Cabaña Don Vicente de CABAÑA DON VICENTE S.R.L. | Cordillera | Ovejas | 15 | Est. 45 | VER LOTE |
| 28 | 4142 | Estancia Guajho de GANADERA GUAJHO | Paraguarí | Borregas | 11 | ... | VER LOTE |
| 29 | 4143 | Estancia Guajho de GANADERA GUAJHO | Paraguarí | Borregas | 11 | ... | VER LOTE |
| 30 | 4144 | Estancia Guajho de GANADERA GUAJHO | Paraguarí | Ovejas | 22 | ... | VER LOTE |
| 31 | 4145 | Estancia Guajho de GANADERA GUAJHO | Paraguarí | Ovejas | 15 | ... | VER LOTE |
| 32 | 4146 | Estancia Guajho de GANADERA GUAJHO | Paraguarí | Ovejas | 15 | ... | VER LOTE |
| 33 | 4147 | Estancia Guajho de GANADERA GUAJHO | Paraguarí | Ovejas | 15 | ... | VER LOTE |

