21
May / 2022
Horario:
Unicanal - 17:00 hs.
455/2022 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 5968 | Estancia SQP - FOR. GAN. YVERA - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Ñeembucú | Terneras Cbo 2 | 72 | 140 | VER LOTE |
| 2 | 5964 | Estancia Yvera - FOR. GAN. YVERA - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Ñeembucú | Terneras Cbo 2 | 73 | 151 | VER LOTE |
| 3 | 5962 | Estancia Yvera - FOR. GAN. YVERA - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Ñeembucú | Terneras Cbo 2 | 72 | 158 | VER LOTE |
| 4 | 5970 | Est. Mbocapiray - DAGMAR KREUSSEL - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Itapúa | Terneras Cbo 2 | 80 | 133 | VER LOTE |
| 5 | 6018 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 75 | 197 | VER LOTE |
| 6 | 6020 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 75 | 199 | VER LOTE |
| 7 | 6019 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 75 | 202 | VER LOTE |
| 8 | 6017 | Agrog. Pico de AGROGANADERA PICO S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 271 | VER LOTE |
| 9 | 6015 | Agrog. Pico de AGROGANADERA PICO S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 275 | VER LOTE |
| 10 | 6016 | Agrog. Pico de AGROGANADERA PICO S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 2 | 60 | 278 | VER LOTE |
| 11 | 5967 | Estancia SQP - FOR. GAN. YVERA - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Ñeembucú | Terneros Cbo 2 | 80 | 160 | VER LOTE |
| 12 | 5965 | Estancia Yvera - FOR. GAN. YVERA - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Ñeembucú | Terneros Cbo 2 | 80 | 161 | VER LOTE |
| 13 | 5966 | Estancia Yvera - FOR. GAN. YVERA - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Ñeembucú | Terneros Cbo 2 | 80 | 179 | VER LOTE |
| 14 | 5963 | Estancia Yvera - FOR. GAN. YVERA - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Ñeembucú | Terneros Cbo 2 | 80 | 182 | VER LOTE |
| 15 | 5971 | Est. Mbocapiray - DAGMAR KREUSSEL - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Itapúa | Terneros Cbo 2 | 71 | 143 | VER LOTE |
| 16 | 5969 | Est. Mbocapiray - DAGMAR KREUSSEL - RAUL ANTOLA (APODERADO) | Itapúa | Terneros Cbo 2 | 70 | 146 | VER LOTE |
| 17 | 6014 | Agrog. Pico de AGROGANADERA PICO S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 2 | 60 | 288 | VER LOTE |
| 18 | 6013 | Agrog. Pico de AGROGANADERA PICO S.A. | Boquerón | Terneros Cbo 2 | 60 | 297 | VER LOTE |

