12
Nov / 2022
Horario:
hs.
477/2022 - Venta Directa
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | CategorÃa | Cantidad | Peso | |
| 1 | 5807 | Estancia Espiritu Santo de DEL DUERO S.A. | Pdte. Hayes | Toros Reproductores | 7 | 531 | VER LOTE |
| 2 | 5808 | Estancia Espiritu Santo de DEL DUERO S.A. | Pdte. Hayes | Toros Reproductores | 13 | 542 | VER LOTE |
| 3 | 5809 | Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. | Boquerón | Toros Reproductores | 12 | ... | VER LOTE |
| 4 | 5810 | Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. | Boquerón | Toros Reproductores | 11 | ... | VER LOTE |
| 5 | 5811 | Estancia Montania de ESTANCIA MONTANIA S.A. | Boquerón | Toros Reproductores | 12 | ... | VER LOTE |
| 6 | 5812 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 565 | VER LOTE |
| 7 | 5813 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 595 | VER LOTE |
| 8 | 5814 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 510 | VER LOTE |
| 9 | 5815 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 520 | VER LOTE |
| 10 | 5816 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 565 | VER LOTE |
| 11 | 5817 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 525 | VER LOTE |
| 12 | 5818 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 535 | VER LOTE |
| 13 | 5819 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 535 | VER LOTE |
| 14 | 5820 | Estancia Yasyreta de ELVA S.A. GANADERA IND. Y COMERCIAL | San Pedro | Toro Reproductor | 1 | 510 | VER LOTE |

