23
Oct / 2026
Horario:
19:00 hs.
577/2026 - Feria de Invernada - Regional Ñeembucú
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | Categoría | Cantidad | Peso | |
| 1 | 6838 | Estancia Armoa de GANADERA ARMOA | Ñeembucú | Terneras Cbo 6 | 29 | 177 | VER LOTE |
| 2 | 6835 | Estancia La Flor de GANADERA LA FLOR | Ñeembucú | Vaquillas Cbo 5 | 9 | 230 | VER LOTE |
| 3 | 6836 | Estancia La Flor de GANADERA LA FLOR | Ñeembucú | Vaquillas Cbo 5 | 7 | 264 | VER LOTE |
| 4 | 6841 | Estancia San Antonio de GANADERA SAN ANTONIO | Ñeembucú | Hembras Cbos 5 y 4 | 43 | 165 | VER LOTE |
| 5 | 6837 | Estancia La Flor de GANADERA LA FLOR | Ñeembucú | Vaquillas Cbo 4 | 2 | 373 | VER LOTE |
| 6 | 5624 | Gan. A y F Dos Hermanos de GAN. A Y F DOS HERMANOS E.A.S. | Ñeembucú | Vacas para invernada | 40 | 334 | VER LOTE |
| 7 | 5623 | Finca La Rinconada de GANADERA TAJY | Ñeembucú | Vacas para invernada | 40 | 340 | VER LOTE |
| 8 | 6842 | Estancia El Recodo de PULSO S.A. | Ñeembucú | Terneros/as Cbo 6 | 30 | 140 | VER LOTE |
| 9 | 5625 | Estancia San Solano de GANADERA SAN SOLANO | Ñeembucú | Terneros Cbo 6 | 20 | 141 | VER LOTE |
| 10 | 6839 | Estancia Armoa de GANADERA ARMOA | Ñeembucú | Terneros Cbo 6 | 12 | 191 | VER LOTE |
| 11 | 5626 | Estancia La Chaqueña de GANADERA LA CHAQUEÑA | Ñeembucú | Terneros Cbo 6 | 75 | 202 | VER LOTE |
| 12 | 6840 | Estancia Don Chilo de GANADERA DON CHILO | Ñeembucú | Machos Cbo 5 | 15 | 291 | VER LOTE |
| 13 | 5622 | Estancia San Roque de GANADERA PIRI PYTA | Ñeembucú | Machos Cbo 4 | 50 | 336 | VER LOTE |

