7
Nov / 2026
Horario:
17:00 hs.
578/2026 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | Categoría | Cantidad | Peso | |
| 1 | 6844 | Retiro La Templanza de RETIRO LA TEMPLANZA | Pdte. Hayes | Vaquillas Cbo 5 | 125 | 309 | VER LOTE |
| 2 | 6945 | Estancia San Antonio de GANADERA SAN ANTONIO | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 45 | 328 | VER LOTE |
| 3 | 6943 | Estancia Las Gringas de GANADERA LAS GRINGAS | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 338 | VER LOTE |
| 4 | 6885 | Estancia Doña Nicolasa de GANADERA DOÑA NICOLASA | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 24 | 360 | VER LOTE |
| 5 | 6884 | Estancia Doña Nicolasa de GANADERA DOÑA NICOLASA | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 39 | 371 | VER LOTE |
| 6 | 6941 | Estancia Las Gringas de GANADERA LAS GRINGAS | Boquerón | Vacas con cría al pie | 30 | 386 | VER LOTE |
| 7 | 6942 | Estancia Las Gringas de GANADERA LAS GRINGAS | Boquerón | Vacas Preñadas | 40 | 400 | VER LOTE |
| 8 | 6887 | Estancia Santa Gabriela de AGROGANADERA LA HUELLA S.A. | San Pedro | Vacas Preñadas | 29 | 426 | VER LOTE |
| 9 | 6886 | Estancia Santa Gabriela de AGROGANADERA LA HUELLA S.A. | San Pedro | Vacas Preñadas | 25 | 442 | VER LOTE |
| 10 | 6946 | Est. Santa María del Doce - Ret. Carolina - FUND. LA PIEDAD | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 6 | 80 | 162 | VER LOTE |
| 11 | 6944 | Estancia Doña Dora de GANADERA DOÑA DORA | Boquerón | Terneros Cbo 6 | 65 | 216 | VER LOTE |

