Lote 6
Terneros/as Cbo 7
Peso: 178 kg. Cantidad: 80
Peso: 178 kg. Cantidad: 80
| Estancia | Estancia Carol de GANADERA CAROL |
| Accesos | Km. 189 de la Ruta X, entrar 7 Km. en el desvío a Palomita (mano de derecha viniendo de Asunción). |
| Distancia | De Asunción: 196 Km. |
| Raza | 60% Híbridos (Cruza Braford), 40% tipo Brahman. |
| Edad | Carimbo 7 (5 a 7 meses). |
| Calidad: | Buena/Muy Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 06/03/2017 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:30 |
| Horas de encierro | 4 Horas, 30 Minutos. |
| Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Lote compuesto por 44 machos con 178 kilos de promedio y 36 hembras con 177 kilos de promedio. No tan parejos en tamaño por diferencia de parición (10% de mayor tamaño y 10% de menor tamaño). Distintos biotipos. Jóvenes y con buen estado. Productos de monta natural con toros Brahman y Braford registrados. En el lote hay 3 animales sin carimbo identificatorio. El 10% del lote ya fue destetado, el 90% será destetado al embarcar. |
| Identificación | 3 Costillita Derecha |
Feria: 209/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:2929
Fecha:24/02/2017
N° de ID.:2929
Fecha:24/02/2017
Mapa de ubicación:

