Lote 12
Machos/Hembras Cbos 7 y 6
Peso: 170 kg. Cantidad: 60
Peso: 170 kg. Cantidad: 60
| Estancia | Estancia La Candelaria de AGROGANADERA LA CANDELARIA |
| Accesos | De la ciudad de San Pedro del Paraná, 2 Km. hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 360 Km. De Encarnación: 85 Km. |
| Raza | 65% tipo Brangus/Cruza Brangus, 35% tipo Brahman/Nelore. |
| Edad | 90% Carimbo 7, 10% Carimbo 6 de otoño. |
| Calidad: | Buena/Muy Buena |
| Estado: | Bueno/Muy Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura, Campo Natural, Suplementación (silo de maíz, ración). |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 11/09/2017 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 16:00 |
| Horas de encierro | 5 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Productos de I.A. (aproximadamente el 30%) y repaso con reproductores Brangus y Brahman. Distintos tamaños por diferencia de edad. Lote compuesto por 31 machos con 181 kilos de promedio y 29 hembras con 158 kilos de promedio. Filmados en dos grupos (Cebú e híbridos). Algunos fueron descornados antes de filmar. El 50% de los carimbo 7 ya fueron destetados, el 50% restante será desmamantado al embarcar. |
| Identificación | 2 Costillita Izquierda |
Feria: 232/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3183
Fecha:06/09/2017
N° de ID.:3183
Fecha:06/09/2017
Mapa de ubicación:

