Lote 6
Machos Cbos 7 y 6
Peso: 226 kg. Cantidad: 70
Peso: 226 kg. Cantidad: 70
| Estancia | Estancia Mbocaya de AGROGANADERA ÑU PORÃ |
| Accesos | De Loma Plata, ir 250 Km. por camino a Toro Pampa. En Estancia Puerto Max entrar 16 Km. por camino interno. Desde la central ir 10 Km. y luego a la izquierda 15 Km. |
| Distancia | De Asunción: 725 Km. Loma Plata: 291 Km. |
| Raza | Cebú (Brahman/Nelore). |
| Edad | 90% Carimbo 7, 10% Carimbo 6. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros |
| Nutrición: | Campo Natural. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberados |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 15:30 |
| Horas de encierro | 7 Horas. |
| Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Parejos en tamaño y estado. Biotipo similar. RETIRAR EN LA BREVEDAD POSIBLE. |
| Identificación | 5 Costillita Derecha |
Feria: 239/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3368
Fecha:26/10/2017
N° de ID.:3368
Fecha:26/10/2017
Mapa de ubicación:

