Lote 1
Hembras Cbos 7 y 6
Peso: 195 kg. Cantidad: 75
Peso: 195 kg. Cantidad: 75
| Estancia | Estancia Mbocaya de AGROGANADERA ÑU PORÃ |
| Accesos | De Loma Plata, ir 250 Km. por camino a Toro Pampa. En Estancia Puerto Max entrar 16 Km. por camino interno. Desde la central ir 10 Km. y luego a la izquierda 15 Km. |
| Distancia | De Asunción: 725 Km. Loma Plata: 291 Km. |
| Raza | Cebú (Brahman/Nelore). |
| Edad | 90% Carimbo 7, 10% Carimbo 6. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Sin Servicio |
| Nutrición: | Campo Natural. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Mancha, Reconstituyente. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberadas |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 09:00 |
| Horas de encierro | 24 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Ramón Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Biotipo similar. Desparejas en tamaño por servicio continuo. Fueron filmadas y pesadas tras una noche de encierro en corral. RETIRAR EN LA BREVEDAD POSIBLE. |
| Identificación | 4 Costillita Derecha |
Feria: 239/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3372
Fecha:27/10/2017
N° de ID.:3372
Fecha:27/10/2017
Mapa de ubicación:

