Lote 7
Machos/Hembras Cbos 7 y 6
Peso: 158 kg. Cantidad: 77
Peso: 158 kg. Cantidad: 77
| Estancia | Estancia Boquerón de AGROGANADERA LA LIDIA S.A. |
| Accesos | De Caazapá 80 Km. hasta el Cruce San Miguel, girar al norte 10 Km. hasta Ayala Cue y luego a la izquierda 11 Km. hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 325 Km. |
| Raza | 65% tipo Nelore (mocho y astado), 35% Cruza Brangus/Nelore. |
| Edad | 86% Carimbo 7, 14% Carimbo 6. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros |
| Nutrición: | Pastura, Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis, Baños, Aspersión. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberados |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 16:00 |
| Horas de encierro | 6 Horas. |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca, saldrán en 3 guías del mismo establecimiento. Distintos biotipos y tamaños. Lote compuesto por 49 hembras (38 carimbo 7 y 11 carimbo 6 de otoño) con 158 kilos de promedio y 28 machos carimbo 7 con 158 kilos de promedio. Filmados en dos grupos (machos y hembras). Eventuales matrices. |
| Identificación | 2 Costillita Izquierda |
Feria: 243/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3453
Fecha:06/12/2017
N° de ID.:3453
Fecha:06/12/2017
Mapa de ubicación:

