Lote 5
Terneros/as Cbo 7
Peso: 179 kg. Cantidad: 50
Peso: 179 kg. Cantidad: 50
| Estancia | Estancia San Solano-Mi de GANADERA SAN SOLANO-MI |
| Accesos | En el Km. 40 de Ruta VIII, girar en el desvío a José L. Oviedo, luego 12 Km. (cartel indicador). |
| Distancia | De Asunción: 395 Km. por Ruta I y/o 300 Km. por Ruta II. De Pozo Colorado: 570 Km. De Encarnación: 70 Km. |
| Raza | 60% Híbridos (Cruza Brangus/Brahman/Nelore), 40% tipo Nelore/Brahman. |
| Edad | Carimbo 7. Destetados. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura, Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Baños, Aspersión. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 18/12/2017 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 19:00 |
| Horas de encierro | 3 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Lote compuesto por 30 machos con 177 kilos de promedio y 20 hembras con 181 kilos de promedio. Productos de I.A. y repaso con reproductores Brangus rojo y Brahman. Distintos biotipos y tamaños. Fueron filmados por separado (híbridos y Cebú). |
| Identificación | 2 Costillita Izquierda |
Feria: 244/2017 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3458
Fecha:13/12/2017
N° de ID.:3458
Fecha:13/12/2017
Mapa de ubicación:

