Lote 9
Terneros/as Cbo 8
Peso: 124 kg. Cantidad: 78
Peso: 124 kg. Cantidad: 78
| Estancia | Estancia Primavera de GANADERA PRIMAVERA |
| Accesos | Por Ruta Ñ hasta Tte. Esteban Martinez, luego 10 Km. hasta Doña Matilde y girar a la derecha 11 Km. |
| Distancia | De Asunción: 362 Km. |
| Raza | Tipo Braford/Hereford, Cruza Brangus. |
| Edad | Carimbo 8. Destetados. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca |
| Estado reproductivo: | Enteros/Sin servicio |
| Nutrición: | Campo Natural. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis (las hembras), Reconstituyente, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 02/07/2018 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 16:00 |
| Horas de encierro | 8 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola marca. Lote compuesto por 55 machos con 128 kilos de promedio y 23 hembras con 113 kilos de promedio. Productos de monta natural con reproductores tipo Braford y Hereford. Distintos biotipos y tamaños por diferencia de nacimiento. Potenciales matrices en buena recría entre las hembras. Destetados el 15/03. RETIRAR EN LA BREVEDAD POSIBLE. |
| Identificación | 1 Costillita Izquierda |
Feria: 266/2018 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3962
Fecha:28/06/2018
N° de ID.:3962
Fecha:28/06/2018
Mapa de ubicación:

