Lote 5
Hembras Cbos 0 y 9
Peso: 250 kg. Cantidad: 61
Peso: 250 kg. Cantidad: 61
| Estancia | Estancia Clara María de GANADERA ARANDU S.A. |
| Accesos | Desde peaje Montanía 65 Km. o desde Mcal. Estigarribia 130 Km. por Picada 220. Cartel indicador. |
| Distancia | De Asunción: 595 Km. De Filadelfia: 120 Km. |
| Raza | 65% Híbridas (Cruza Brangus y Braford), 35% Cebú. |
| Edad | 62% Carimbo 0, 38% Carimbo 9. |
| Calidad: | Buena/Muy Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola marca (Trazadas). |
| Estado reproductivo: | Sin servicio |
| Nutrición: | Pastura, Suplementación (Silo). |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Mancha, Brucelosis, Viral Reproductiva (las Cbo 9). |
| Liberac. Vac. Aftosa: | Liberadas |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 07:00 |
| Horas de encierro | 4 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Oscar Campos |
| Observaciones | Sola marca, trazadas. Lote compuesto por 38 hembras carimbo 0 con 236 kilos de promedio y 23 hembras carimbo 9 con 274 kilos de promedio. Vaquillas de buena calidad, bien criadas y sanas. Eventuales matrices o para ganar kilos en pasturas. Algunas presentaron celo durante la certificación. Un poco sentidas por la seca. |
| Identificación | 0 Costillita Izquierda |
Feria: 380/2020 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:5083
Fecha:05/11/2020
N° de ID.:5083
Fecha:05/11/2020
Mapa de ubicación:

