| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 1 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 5 | 80 | 155 | 1.400.000 | 9.032 |
| 2 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 5 | 80 | 165 | 1.500.000 | 9.091 |
| 3 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Terneras Cbo 5 | 67 | 222 | 1.840.000 | 8.288 |
| 4 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbo 4 | 61 | 210 | 1.670.000 | 7.952 |
| 5 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbo 4 | 61 | 214 | 1.690.000 | 7.897 |
| 6 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbo 4 | 61 | 216 | 1.860.000 | 8.611 |
| 7 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbos 4 y 3 | 54 | 285 | 2.050.000 | 7.193 |
| 8 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Hembras Cbos 4 y 3 | 50 | 295 | 2.170.000 | 7.356 |
| 9 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 342 | 2.090.000 | 6.111 |
| 10 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 343 | 2.190.000 | 6.385 |
| 11 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 350 | 2.060.000 | 5.886 |
| 12 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Vacas/Vaquillas para invernada | 45 | 360 | 2.170.000 | 6.028 |
| 13 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Vacas con cría al pie | 50 | 339 | 3.080.000 | 9.086 |
| 14 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Vacas/Vaquillas Preñadas | 40 | 365 | 2.600.000 | 7.123 |
| 16 | Estancia La Candelaria de NEXUM S.A. | Misiones | Terneros Cbo 5 | 40 | 132 | 1.200.000 | 9.091 |
| 17 | Estancia La Candelaria de NEXUM S.A. | Misiones | Terneros Cbo 5 | 75 | 147 | 1.320.000 | 8.980 |
| 18 | Estancia San Jorge de GANADERA SAN JORGE | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 80 | 165 | 1.600.000 | 9.697 |
| 19 | Estancia Don Ruperto de GANADERA DON RUPERTO | Paraguarí | Terneros Cbo 5 | 80 | 171 | 1.740.000 | 10.175 |
| 20 | Estancia Paso Real de GANADERA PASO REAL | San Pedro | Machos Cbos 5 y 4 | 80 | 173 | 1.630.000 | 9.422 |
| 21 | Estancia 3 de Marzo de GANADERA 3 DE MARZO | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 65 | 184 | 1.800.000 | 9.783 |
| 22 | Estancia 3 de Marzo de GANADERA 3 DE MARZO | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 65 | 193 | 1.880.000 | 9.741 |
| 23 | Estancia San Carlos de GANADERA SAN CARLOS | Pdte. Hayes | Terneros Cbo 5 | 80 | 193 | 1.890.000 | 9.793 |
| 24 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Machos Cbo 4 | 62 | 211 | 1.900.000 | 9.005 |
| 25 | Estancia El Guille de GANADERA ARANDU S.A. | Boquerón | Machos Cbo 4 | 63 | 226 | 2.040.000 | 9.027 |
| 26 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Toros | 17 | 515 | 3.350.000 | 6.505 |
| 27 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Equinos | 9 | ... | 4.000.000 | 0 |
| 28 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Equinos | 1 | ... | 8.000.000 | 0 |
| 29 | Estancia La Florida de GANADERA LA FLORIDA | Paraguarí | Equinos | 2 | ... | 5.000.000 | 0 |

