| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 1 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 5 | 459 | 3.900.000 | 8.497 |
| 2 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 5 | 373 | 4.000.000 | 10.724 |
| 3 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas | 5 | 438 | 4.000.000 | 9.132 |
| 4 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas con cría al pie | 5 | 315 | 4.350.000 | 13.810 |
| 5 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con cría al pie. | 5 | 381 | 4.250.000 | 11.155 |
| 6 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con cría al pie. | 5 | 373 | 4.250.000 | 11.394 |
| 7 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con cría al pie | 5 | 363 | 4.350.000 | 11.983 |
| 8 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Preñadas y con cría al pie. | 5 | 367 | 4.500.000 | 12.262 |
| 9 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 322 | 2.350.000 | 7.298 |
| 10 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 300 | 2.400.000 | 8.000 |
| 11 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 253 | 2.400.000 | 9.486 |
| 12 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas para servicio | 5 | 271 | 2.500.000 | 9.225 |
| 13 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Cbo 5 | 65 | 211 | 1.790.000 | 8.483 |
| 14 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Vaquillas Cbo 5 | 65 | 230 | 1.760.000 | 7.652 |
| 15 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 616 | 9.800.000 | 15.909 |
| 16 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 612 | 9.800.000 | 16.013 |
| 17 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 548 | 10.500.000 | 19.161 |
| 18 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 562 | 9.800.000 | 17.438 |
| 19 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toros | 2 | 578 | 10.000.000 | 17.301 |
| 20 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 538 | 9.900.000 | 18.401 |
| 21 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 597 | 11.600.000 | 19.430 |
| 22 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 616 | 11.100.000 | 18.019 |
| 23 | Cabaña Tendotá de LA INDOPECUARIA S.A. | Pdte. Hayes | Toro | 1 | 525 | 10.000.000 | 19.048 |
| 25 | Estancia Pitanoaga de GANADERA PITANOAGA | Concepción | Vaquillas Cbo 5 | 75 | 210 | 1.530.000 | 7.286 |
| 26 | Estancia Santa Virginia de AGROGANADERA SANTA VIRGINIA S.A. | Alto Paraná | Vacas Cbos Varios | 41 | 354 | 2.000.000 | 5.650 |

