| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 1 | Estancia Kaa Kora de GANADERA KAA KORA | Misiones | Terneras Cbo 0 | 78 | 172 | 1.400.000 | 8.140 |
| 3 | Estancia Kaa Kora de GANADERA KAA KORA | Misiones | Terneros/as Cbo 0 | 75 | 142 | 1.280.000 | 9.014 |
| 4 | Estancia San Rafael de GEOAGRO CORPORATION S.A.C.I. | Ñeembucú | Terneros Cbo 0 | 80 | 188 | 1.870.000 | 9.947 |
| 5 | Ganadera RG de GANADERA RG | Ñeembucú | Terneros Cbo 0 | 70 | 180 | 1.700.000 | 9.444 |

