| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 1 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 56 | 284 | 3.030.000 | 10.669 |
| 2 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 272 | 2.940.000 | 10.809 |
| 3 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 110 | 286 | 3.030.000 | 10.594 |
| 4 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 55 | 289 | 3.360.000 | 11.626 |
| 5 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 106 | 282 | 3.270.000 | 11.596 |
| 6 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 55 | 293 | 3.300.000 | 11.263 |
| 7 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 120 | 261 | 2.970.000 | 11.379 |
| 8 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 120 | 253 | 2.910.000 | 11.502 |
| 9 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 56 | 282 | 3.210.000 | 11.383 |
| 10 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 254 | 2.790.000 | 10.984 |
| 11 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 104 | 290 | 3.180.000 | 10.966 |
| 12 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 50 | 272 | 2.940.000 | 10.809 |
| 13 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 247 | 2.820.000 | 11.417 |
| 14 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 56 | 286 | 3.000.000 | 10.490 |
| 15 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 55 | 311 | 3.210.000 | 10.322 |
| 16 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 56 | 286 | 3.210.000 | 11.224 |
| 17 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 246 | 2.880.000 | 11.707 |
| 18 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 250 | 2.700.000 | 10.800 |
| 19 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 254 | 2.760.000 | 10.866 |
| 20 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 255 | 2.550.000 | 10.000 |
| 21 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 246 | 2.580.000 | 10.488 |
| 22 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 72 | 202 | 1.920.000 | 9.505 |
| 23 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 110 | 279 | 3.180.000 | 11.398 |
| 24 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 100 | 272 | 2.790.000 | 10.257 |
| 25 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 247 | 2.550.000 | 10.324 |
| 26 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 60 | 280 | 2.910.000 | 10.393 |
| 27 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 55 | 257 | 2.730.000 | 10.623 |
| 28 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Vaquillas Cbo 0 | 110 | 316 | 3.270.000 | 10.348 |
| 29 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 56 | 266 | 2.790.000 | 10.489 |
| 30 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 40 | 242 | 3.030.000 | 12.521 |
| 31 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Vaquillas Cbo 0 | 55 | 244 | 2.910.000 | 11.926 |

