| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 1 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Terneras Cbo 1 | 141 | 184 | 2.340.000 | 12.717 |
| 2 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 70 | 190 | 2.400.000 | 12.632 |
| 3 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Terneras Cbo 1 | 80 | 153 | 2.040.000 | 13.333 |
| 4 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 70 | 192 | 2.370.000 | 12.344 |
| 5 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Terneras Cbo 1 | 78 | 190 | 2.640.000 | 13.895 |
| 6 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 75 | 189 | 2.310.000 | 12.222 |
| 7 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 75 | 170 | 2.040.000 | 12.000 |
| 8 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 141 | 1.620.000 | 11.489 |
| 9 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 168 | 2.130.000 | 12.679 |
| 10 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Terneras Cbo 1 | 80 | 156 | 2.190.000 | 14.038 |
| 11 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 150 | 185 | 2.400.000 | 12.973 |
| 12 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 150 | 160 | 2.010.000 | 12.563 |
| 13 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 70 | 195 | 2.670.000 | 13.692 |
| 14 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 177 | 2.340.000 | 13.220 |
| 15 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 163 | 1.830.000 | 11.227 |
| 16 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Terneras Cbo 1 | 148 | 187 | 2.370.000 | 12.674 |
| 17 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 160 | 178 | 2.400.000 | 13.483 |
| 18 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Terneras Cbo 1 | 65 | 164 | 2.130.000 | 12.988 |
| 19 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 150 | 179 | 2.220.000 | 12.402 |
| 20 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 150 | 1.680.000 | 11.200 |
| 21 | Estancia Puerto Max de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Concepción | Terneras Cbo 1 | 80 | 187 | 2.490.000 | 13.316 |
| 22 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 75 | 151 | 1.710.000 | 11.325 |
| 23 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 150 | 167 | 1.890.000 | 11.317 |
| 24 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 156 | 1.770.000 | 11.346 |
| 25 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 188 | 2.370.000 | 12.606 |
| 26 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 180 | 2.340.000 | 13.000 |
| 27 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 80 | 179 | 2.340.000 | 13.073 |
| 28 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 160 | 146 | 1.680.000 | 11.507 |
| 29 | Estancia Molino de PUERTO MAX S.A.G.I.C. | Alto Paraguay | Terneras Cbo 1 | 160 | 152 | 1.800.000 | 11.842 |

