| LOTES | |||||||
| LOTE | VENDEDORES | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | CANTIDAD | PESO | PRECIO | Gs / Kg. |
| 1 | Estancia Cabeza de Tigre de ALAN KENNEDY | Pdte. Hayes | Desm. Hembras Cbo 6 | 60 | 245 | 5.820.000 | 23.755 |
| 2 | Estancia Cabeza de Tigre de ALAN KENNEDY | Pdte. Hayes | Desm. Hembras Cbo 6 | 60 | 247 | 6.300.000 | 25.506 |
| 3 | Estancia Gracia de Dios de ISIDORO GIMENEZ | Boquerón | Desm. Hembras Cbo 6 | 12 | 303 | 8.100.000 | 26.733 |
| 4 | Estancia Picaflor de GANADERA PICAFLOR | Pdte. Hayes | Terneras Cbo 6 | 75 | 165 | 4.260.000 | 25.818 |
| 5 | Estancia Cabeza de Tigre de ALAN KENNEDY | Pdte. Hayes | Desm. Hembras Cbo 6 | 53 | 251 | 5.820.000 | 23.187 |
| 6 | Estancia Papá Noel de TEODORO VILLA ALTA | Amambay | Vaquillas para servicio | 45 | 304 | 6.000.000 | 19.737 |
| 7 | Estancia Tajy Poty de GANADERA TAJY POTY | San Pedro | Vaquillas para servicio | 50 | 310 | 8.400.000 | 27.097 |
| 8 | Estancia Papá Noel de TEODORO VILLA ALTA | Amambay | Vaquillas para servicio | 46 | 360 | 7.500.000 | 20.833 |
| 9 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Vaquillas para servicio | 60 | 265 | 6.360.000 | 24.000 |
| 10 | Aman Agrícola S.A. de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. | Boquerón | Vaquillas para servicio | 43 | 368 | 7.140.000 | 19.402 |
| 11 | Aman Agrícola S.A. de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. | Boquerón | Vaquillas para servicio | 43 | 355 | 7.140.000 | 20.113 |
| 12 | Estancia Rinconada de GANADERA RINCONADA | Amambay | Vaquillas para servicio | 45 | 340 | 6.120.000 | 18.000 |
| 13 | Estancia Gracia de Dios de AGROGANADERA PUKAVY | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 410 | 8.520.000 | 20.780 |
| 14 | Estancia Catita de CABAÑA IMPERIO | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 40 | 446 | 8.400.000 | 18.834 |
| 15 | Estancia Gracia de Dios de AGROGANADERA PUKAVY | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 410 | 8.160.000 | 19.902 |
| 16 | Estancia Gracia de Dios de AGROGANADERA PUKAVY | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 412 | 8.040.000 | 19.515 |
| 17 | Estancia Gracia de Dios de AGROGANADERA PUKAVY | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 423 | 8.040.000 | 19.007 |
| 18 | Aman Agrícola S.A. de MO HIJAZI | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 424 | 9.060.000 | 21.368 |
| 19 | Aman Agrícola S.A. de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. | Boquerón | Vaquillas Servidas | 45 | 424 | 7.740.000 | 18.255 |
| 20 | Aman Agrícola S.A. de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 44 | 427 | 8.460.000 | 19.813 |
| 21 | Aman Agrícola S.A. de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 42 | 427 | 8.700.000 | 20.375 |
| 22 | Estancia Gracia de Dios de AGROGANADERA PUKAVY | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 431 | 8.280.000 | 19.211 |
| 23 | Aman Agrícola S.A. de AGROGANADERA PIRAPO S.A.C.I.A. | Boquerón | Vaquillas Preñadas | 45 | 434 | 8.820.000 | 20.323 |
| 24 | Estancia Itaky de KURUZU S.A. | Guairá | Desm. Hembras Cbo 6 | 11 | 245 | 6.540.000 | 26.694 |
| 25 | Estancia Itaky de KURUZU S.A. | Guairá | Desm. Hembras Cbo 6 | 12 | 247 | 5.940.000 | 24.049 |
| 26 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 6 | 70 | Est. 150-160 | 4.080.000 | 27.200 |
| 27 | Estancia La Huella de AGROGANADERA LA HUELLA SA | Boquerón | Terneras Cbo 6 | 70 | Est. 150-160 | 3.980.000 | 26.533 |

