14
Abr / 2018
Horario:
Paraguay TV - 17:00 hs.
255/2018 - Feria de Ganado Televisada
| LOTES | |||||||
| Nro. de lote | Nro. de ID | Estancia | Departamento | Categoría | Cantidad | Peso | |
| 1 | 3523 | Estancia Ypotî de RURAL BIOENERGIA S.A. | Concepción | Terneras Cbo 8 | 71 | 198 | VER LOTE |
| 2 | 3522 | Estancia Ypotî de RURAL BIOENERGIA S.A. | Concepción | Terneras Cbo 8 | 70 | 202 | VER LOTE |
| 3 | 3528 | Estancia G.E. de GANADERA G.E. | Caaguazú | Vaquillas Cbo 7 | 29 | 175 | VER LOTE |
| 4 | 3568 | Estancia La Patricia de LA PATRICIA S.R.L. | Boquerón | Vaquillas Cbo 7 | 65 | 260 | VER LOTE |
| 5 | 3569 | Estancia La Patricia de LA PATRICIA S.R.L. | Boquerón | Vaquillas Cbo 7 | 65 | 264 | VER LOTE |
| 6 | 3567 | Estancia La Patricia de LA PATRICIA S.R.L. | Boquerón | Vaquillas Cbo 7 | 65 | 295 | VER LOTE |
| 7 | 3525 | Estancia Ypotî de RURAL BIOENERGIA S.A. | Concepción | Hembras Cbos 7 y 6 | 37 | 302 | VER LOTE |
| 8 | 3524 | Estancia Ypotî de RURAL BIOENERGIA S.A. | Concepción | Hembras Cbos 7 y 6 | 37 | 321 | VER LOTE |
| 9 | 3527 | Estancia G.E. de GANADERA G.E. | Caaguazú | Hembras Cbo 6 | 21 | 238 | VER LOTE |
| 11 | 3652 | Estancia María Josefina de GANADERA MARÍA JOSEFINA | Paraguarí | Terneros/as Cbo 8 | 71 | 134 | VER LOTE |
| 12 | 3498 | Estancia Balbuena Cue de GANADERA BALBUENA CUE | Misiones | Machos/Hembras Cbo 7 | 37 | 206 | VER LOTE |
| 13 | 3651 | Estancia Don Silvio de GANADERA DON SILVIO | Paraguarí | Machos Cbos 8 y 7 | 76 | 164 | VER LOTE |
| 14 | 3572 | Estancia La Patricia de LA PATRICIA S.R.L. | Boquerón | Machos Cbo 7 | 62 | 221 | VER LOTE |
| 15 | 3563 | Estancia Don Pablo de GANADERA DON PABLO | Misiones | Machos Cbo 7 | 43 | 225 | VER LOTE |
| 16 | 3573 | Estancia La Patricia de LA PATRICIA S.R.L. | Boquerón | Machos Cbo 7 | 60 | 226 | VER LOTE |
| 17 | 3571 | Estancia La Patricia de LA PATRICIA S.R.L. | Boquerón | Machos Cbo 7 | 65 | 263 | VER LOTE |
| 18 | 3570 | Estancia La Patricia de LA PATRICIA S.R.L. | Boquerón | Machos Cbos 7 y 6 | 50 | 325 | VER LOTE |
| 19 | 3565 | Estancia Santa María del Doce de FUNDACIÓN LA PIEDAD | Pdte. Hayes | Machos Cbo 6 | 45 | 343 | VER LOTE |
| 20 | 3566 | Estancia Santa María del Doce de FUNDACIÓN LA PIEDAD | Pdte. Hayes | Machos Cbo 6 | 45 | 347 | VER LOTE |
| 21 | 3643 | Estancia San José de ESTANCIA SAN JOSÉ | Ñeembucú | Terneros/as Cbo 8 | 80 | 172 | VER LOTE |

