Lote 7
Hembras Cbos 7 y 6
Peso: 302 kg. Cantidad: 37
Peso: 302 kg. Cantidad: 37
| Estancia | Estancia Ypotî de RURAL BIOENERGIA S.A. |
| Accesos | Por entrada Paso Tuja Km. 320, Ruta III. Entrar 25 Km. Por Estancia Itá Verá. |
| Distancia | De Asunción: 345 Km. De Yby Yaú: 65 Km. |
| Raza | Híbridas |
| Edad | 70% Carimbo 7, 30% Carimbo 6. (aproximadamente) |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Compra |
| Estado reproductivo: | No fueron palpadas |
| Nutrición: | Pastura, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | A confirmar según fecha de vacunación. |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:00 |
| Horas de encierro | 6 Horas. |
| Certificador | Dr. Luis Roche |
| Observaciones | Lote compra de varias marcas complementarias. Parejas en tamaño y biotipo (híbridas y Cebú entre ellas). No fueron palpadas al momento de la certificación. Hay 3 vaquillas en el lote con cría al pie. |
| Identificación | 6 Costillita Izquierda |
Feria: 255/2018 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:3525
Fecha:12/04/2018
N° de ID.:3525
Fecha:12/04/2018
Mapa de ubicación:

