Lote 10
Vacas y Vaquillas Preñadas
Peso: 430 kg. Cantidad: 30
Peso: 430 kg. Cantidad: 30
| Estancia | Estancia La Candelaria de AGROGANADERA LA CANDELARIA |
| Accesos | De la ciudad de San Pedro del Paraná, 2 Km. hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 360 Km. De Encarnación: 85 Km. |
| Raza | 80% Híbridas (Cruza Brangus), 20% Cruza Cebú (Mochas). |
| Edad | 27% Carimbo 0, 27% Carimbo 1, 17% Carimbo 8, 13% Carimbo 2, 9% Carimbo 7 y 7% Carimbo 9. |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca. |
| Estado reproductivo: | Preñadas |
| Nutrición: | Pastura, Campo Natural. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Reconstituyente, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 17/02/2014 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:00 |
| Horas de encierro | 15 Horas, 30 Minutos. |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola Marca. Preñeces de 4 a 5 meses de promedio. Preñadas por reproductores Brangus o Nelore mediante monta natural. En el lote hay 27% Carimbo 0, 27% Carimbo 1, 17% Carimbo 8, 13% Carimbo 2, 9% Carimbo 7 y 7% Carimbo 9. Diagnosticadas por el Dr. Agustín Venialgo por ultrasonografía. |
| Identificación | 5 Costillita Derecha |
Feria: 86/2014 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:958
Fecha:13/02/2014
N° de ID.:958
Fecha:13/02/2014
Mapa de ubicación:

