Lote 9
Vacas y Vaquillas Preñadas
Peso: 415 kg. Cantidad: 40
Peso: 415 kg. Cantidad: 40
| Estancia | Estancia La Candelaria de AGROGANADERA LA CANDELARIA |
| Accesos | De la ciudad de San Pedro del Paraná, 2 Km. hasta la estancia. |
| Distancia | De Asunción: 360 Km. De Encarnación: 85 Km. |
| Raza | Tipo Nelore |
| Edad | 53% Carimbo 1, 15% Carimbo 8, 12% Carimbo 7, 10% Carimbo 9, 5% Carimbo 2, 3% Carimbo 0 y 2% Carimbo |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | Sola Marca. |
| Estado reproductivo: | Preñadas |
| Nutrición: | Pastura, Sal Mineral, Campo Natural. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Rabia, Reconstituyente, Baños. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 17/02/2014 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:30 |
| Horas de encierro | 16 Horas |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | Sola Marca. Preñeces de 4 a 5 meses de promedio. Preñadas por reproductores Brangus o Nelore mediante monta natural. En el lote hay 53% Carimbo 1, 15% Carimbo 8, 12% Carimbo 7, 10% Carimbo 9, 5% Carimbo 2, 3% Carimbo 0 y 2% Carimbo 5. Diagnosticadas por el Dr. Agustín Venialgo por ultrasonografía. |
| Identificación | 4 Costillita Derecha |
Feria: 86/2014 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:959
Fecha:13/02/2014
N° de ID.:959
Fecha:13/02/2014
Mapa de ubicación:

