Lote 4
Vaquillas Cbo 1
Peso: 280 kg. Cantidad: 45
Peso: 280 kg. Cantidad: 45
| Estancia | Estancia Yacaré de COND. TJEERD TWIJNSTRA Y OTROS |
| Accesos | Km. 107,5 de Ruta I, girar al oeste 6 Km. y luego 1 Km. por camino interno. |
| Distancia | De Asunción: 115 Km. |
| Raza | 65% tipo Nelore/Brahman, 35% Híbridas (Cruza Brangus). |
| Edad | Carimbo 1 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | 85% Compra, 15% Sola Marca. |
| Estado reproductivo: | Entoradas |
| Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 17/02/2014 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:00 |
| Horas de encierro | 5 Horas. |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | 85% Lote compra con 2 marcas del mismo establecimiento, 15% Sola Marca. Tienen buen peso para rápida terminación en pasturas. Podrían estar preñadas puesto que fueron entoradas hace 100 días. Un 10% es de menor tamaño. |
| Identificación | 4 Costillita Derecha |
Feria: 86/2014 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:962
Fecha:14/02/2014
N° de ID.:962
Fecha:14/02/2014
Mapa de ubicación:

