Lote 3
Hembras Cbo 2
Peso: 224 kg. Cantidad: 60
Peso: 224 kg. Cantidad: 60
| Estancia | Estancia Yacaré de COND. TJEERD TWIJNSTRA Y OTROS |
| Accesos | Km. 107,5 de Ruta I, girar al oeste 6 Km. y luego 1 Km. por camino interno. |
| Distancia | De Asunción: 115 Km. |
| Raza | 70% Híbridas (Cruza Brangus/Braford), 30% tipo Braford/Nelore. |
| Edad | Carimbo 2 |
| Calidad: | Buena |
| Estado: | Bueno |
| Marca: | 82% Compra, 18% Sola Marca. |
| Estado reproductivo: | Sin Servicio |
| Nutrición: | Campo Natural, Sal Mineral. |
| Sanitación: | Aftosa, Antiparasitario, Carbunco, Brucelosis. |
| Liberac. Vac. Aftosa: | 17/02/2014 |
| Peso máximo: | ... |
| Peso mínimo: | ... |
| Porcentaje de pesaje: | 100% |
| Hora de pesada | 11:30 |
| Horas de encierro | 5 Horas, 30 Minutos. |
| Certificador | Ing. Agr. Carlos Huidobro |
| Observaciones | 82% Lote compra con 2 marcas del mismo establecimiento, 18% Sola Marca. Nacidas y criadas en campo natural que tendrían ganancia de peso compensatorio en buenas pasturas. Un 10% de menor tamaño. |
| Identificación | 5 Costillita Derecha |
Feria: 86/2014 - Feria de Ganado Televisada
N° de ID.:963
Fecha:14/02/2014
N° de ID.:963
Fecha:14/02/2014
Mapa de ubicación:

